I-Chinese ejwayelekile | I-British Standard | Imvamisa (GHz) | Umuthi ophakathi | Umuthi ophakathi | mm | mm |
I-Bj3 | Wr2300 | 0.32 ~ 0.49 | 23.0000 | 11.5000 | 584.2000 | 292.1000 |
I-BJ4 | Wr2100 | 0.35 ~ 0.53 | 21.0000 | 10.5000 | 533.4000 | 266.7000 |
IBJ5 | Wr1800 | 0.43 ~ 0.62 | 18.0000 | 11.3622 | 457.2000 | 288.6000 |
IBJ6 | Wr1500 | 0.49 ~ 0.74 | 15.0000 | I-7.5000 | 381.0000 | 190.5000 |
IBJ8 | Wr1150 | I-0.64 ~ 0.96 | 11.5000 | I-5.7500 | 292.1000 | 146.0500 |
I-Bj9 | Wr975 | 0.75 ~ 1.1 | 9.7500 | 4.8750 | 247.6500 | 123.8250 |
BJ12 | Wr770 | I-0.96 ~ 1.5 | I-7.7000 | 3.8500 | 195.5800 | 97.7900 |
BJ14 | Wr650 | 1.12 ~ 1.70 | I-6.5000 | 3.2500 | 165.1000 | 82.5500 |
BJ18 | Wr510 | 1.45 ~ 2.2 | I-5.1000 | I-2.5500 | 129.5400 | 64.7700 |
BJ22 | Wr430 | 1.7 ~ 2.6 | I-4.3000 | I-2.1500 | 109.2200 | 54.6100 |
BJ26 | Wr340 | 2.2 ~ 3.3 | I-3.4000 | I-1.7000 | 86.3600 | 43.18800 |
BJ32 | Wr284 | 2.6 ~ 3.95 | I-2.8400 | 1.3400 | 72.1360 | 34.0360 |
Bj4o | Wr229 | 3.3 ~ 4.9 | 2.2900 | 1.1500 | 58.1660 | 29.2100 |
BJ48 | Wr187 | 3.95 ~ 5.85 | I-1.8720 | 0.8720 | 47.5488 | 22.1488 |
BJ58 | Wr159 | 4.9 ~ 7.05 | 1.5900 | 0.7950 | 40.3860 | 20.1930 |
BJ7O | Wr137 | 5.85 ~ 8.2 | I-1.3720 | 0.6220 | 34.8488 | 15.7988 |
BJ84 | Wr112 | 7.05 ~ 10 | 1.1220 | 0.4970 | 28.4988 | 12.6238 |
BJ10O | Wr90 | 8 2 ~ 12.4 | I-0.9000 | 0.4000 | 22.8600 | 10.1600 |
BJ120 | Wr75 | 9.84 ~ 15 | 0.7500 | 0.3750 | 19.0500 | 9.5250 |
BJ140 | Wr62 | 11.9 ~ 18 | 0.6220 | 0.3110 | 15.7990 | 7.8990 |
BJ180 | Wr51 | 14.5 ~ 22 | 0.5098 | 0.2550 | 12.9500 | I-6.4770 |
BJ220 | Wr42 | 17.6 ~ 26.7 | 0.4200 | 0.1700 | 10.6680 | I-4.3180 |
BJ260 | Wr34 | 21.7 ~ 33 | 0.3400 | 0.1700 | I-8.6360 | I-4.3180 |
BJ320 | Wr28 | 26.5 ~ 40 | 0.2803 | 0.1400 | 7.1200 | I-3.5560 |
BJ400 | Wr22 | 32.9 ~ 50.1 | 0.2240 | 0.11120 | 5.6900 | I-2.8450 |
BJ500 | Wr18 | 39.2 ~ 59.6 | 0.1880 | 0.0940 | 4.7750 | I-2.3880 |
BJ620 | Wr14 | 49.8 ~ 75.8 | 0.14944 | 0.0740 | 3.7950 | I-1.8800 |
BJ740 | Wr12 | 60.5 ~ 91.9 | 0.1220 | 0.0610 | 3.0988 | 1.5494 |
BJ900 | Wr10 | 73.8 ~ 112 | I-0.1000 | 0.0500 | I-2.5400 | I-1.2700 |
BJ1200 | Wr8 | 92.2 ~ 140 | 0.0800 | 0.0400 | I-2.0320 | I-1.0160 |
BJ1400 | Wr7 | 113 ~ 173 | 0.0650 | 0.0325 | 1.6510 | 0.8255 |
BJ1800 | Wr5 | 145 ~ 220 | 0.0510 | 0.0255 | I-1.2954 | 0.6477 |
BJ2200 | Wr4 | 172 ~ 261 | 0.0430 | 0.0215 | I-1.0922 | 0.5461 |
BJ2600 | Wr3 | 217 ~ 330 | 0.0340 | 0.0170 | 0.8636 | 0.4318 |
BJ4000 | Wr2 | 325 ~ 500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.5080 | 0.2540 |
BJ6200 | Wr1.5 | I-500 ~ 750 | 0.0150 | 0.0075 | I-0.3810 | 0.1905 |
BJ9000 | Wr1 | I-750 ~ 1100 | 0.0100 | I-0.0050 | 0.2540 | 0.1270 |
I-Chengdu Concept Microwave Technology Co., I-Ltd ingumenzi ochwepheshe wezakhi ze-5G / 6G RF eChina, kufaka phakathi isihlungi se-RF Lowpass, isihlungi se-hisppass, isihlungi se-bandch, isihlungi se-band, isihlukanisi samandla kanye ne-coupler eqondile. Zonke zingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngokwalokho okuvuselelayo kwakho.
Uyemukelwa kwi-Web yethu:www.concept-mw.comnoma usifinyelele ku:sales@concept-mw.com
Isikhathi sePosi: Meyi-23-2024